排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到504条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography 0029-1951 1.787 0.00 2.70% 26 0 4区(Q4) GEOGRAPHY
SINGAPORE JOURNAL OF TROPICAL GEOGRAPHY 0129-7619 1.921 0.00 6.20% 31 0 3区(Q3) GEOGRAPHY
GEOGRAPHICAL REVIEW 0016-7428 1.566 0.00 8.00% 72 0 3区(Q3) GEOGRAPHY
JOURNAL OF GEOGRAPHY 0022-1341 2.376 0.00 17.70% 28 0 3区(Q3) GEOGRAPHY
South African Geographical Journal 0373-6245 2.624 0.00 9.70% 52 0 3区(Q3) GEOGRAPHY
Journal of Geographical Systems 1435-5930 1.782 0.00 9.70% 27 0 3区(Q3) GEOGRAPHY
Geographical Research 1745-5863 2.795 0.00 11.40% 43 0 3区(Q3) GEOGRAPHY
PROFESSIONAL GEOGRAPHER 0033-0124 2.359 0.00 4.60% 66 0 3区(Q3) GEOGRAPHY
AUSTRALIAN GEOGRAPHER 0004-9182 1.913 0.00 14.90% 32 0 3区(Q3) GEOGRAPHY
Applied Spatial Analysis and Policy 1874-463X 1.881 0.00 13.20% 73 0 3区(Q3) GEOGRAPHY
Moravian Geographical Reports 1210-8812 2.228 0.00 7.10% 25 0 3区(Q3) GEOGRAPHY
CANADIAN GEOGRAPHER-GEOGRAPHE CANADIEN 0008-3658 1.485 0.00 12.30% 67 0 3区(Q3) GEOGRAPHY
SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY 1464-9365 3.57 0.00 13.30% 107 0 3区(Q3) GEOGRAPHY
Cartography and Geographic Information Science 1523-0406 3.195 0.00 8.70% 46 0 2区(Q2) GEOGRAPHY
GEOGRAPHICAL ANALYSIS 0016-7363 4.225 0.00 12.00% 57 0 2区(Q2) GEOGRAPHY
Childrens Geographies 1473-3285 2.268 0.00 20.30% 99 0 2区(Q2) GEOGRAPHY
Transactions in GIS 1361-1682 2.382 0.00 12.30% 123 0 2区(Q2) GEOGRAPHY
Annals of the American Association of Geographers 2469-4452 4.636 0.00 9.30% 222 0 2区(Q2) GEOGRAPHY
Geography Compass 1749-8198 4.785 0.00 4.90% 56 0 2区(Q2) GEOGRAPHY
AREA 0004-0894 2.257 0.00 5.80% 141 0 2区(Q2) GEOGRAPHY
GEOGRAPHICAL JOURNAL 0016-7398 3.255 0.00 4.60% 36 0 1区(Q1) GEOGRAPHY
GEOFORUM 0016-7185 3.862 0.00 6.20% 238 0 1区(Q1) GEOGRAPHY
ANTIPODE 0066-4812 4.991 0.00 11.30% 128 0 1区(Q1) GEOGRAPHY
APPLIED GEOGRAPHY 0143-6228 4.198 0.00 4.20% 157 0 1区(Q1) GEOGRAPHY
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF BRITISH GEOGRAPHERS 0020-2754 4.725 0.00 7.40% 95 0 1区(Q1) GEOGRAPHY
ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS 0004-5608 3.62 N/A 0 5772 1区(Q1) 地理学
PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY 0309-1325 10.116 0.00 11.20% 129 0 1区(Q1) GEOGRAPHY
Dialogues in Human Geography 2043-8206 11.651 0.00 4.60% 13 0 1区(Q1) GEOGRAPHY
Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography 0016-7223 1.943 0.00 1.90% 13 0 3区(Q3) GEOGRAPHY
Landscape Research 0142-6397 2.034 0.00 9.40% 103 0 3区(Q3) GEOGRAPHY
ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE 0263-7758 6.597 0.00 5.70% 83 0 1区(Q1) GEOGRAPHY
CULTURAL GEOGRAPHIES 1474-4740 2.407 0.00 17.00% 66 0 1区(Q1) GEOGRAPHY
COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS 0198-9715 5.271 0.00 8.00% 85 0 1区(Q1) GEOGRAPHY
JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER EDUCATION 0309-8265 2.433 0.00 38.40% 66 0 3区(Q3) GEOGRAPHY
Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie 0044-3751 1.722 0.00 22.50% 16 0 4区(Q4) GEOGRAPHY
504 条记录 2/15 页 « 12345678...1415 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司