排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • 年发文量
  • 总被引频次
  • 基金论文量
适合于临床研究方向的期刊列表,为您找到24条结果
ISSN 期刊名称 主办单位 影响因子 年发文量 总被引频次 基金论文量 学科 地方目录
1673-4254 南方医科大学学报杂志 南方医科大学 1.65 9910 62638 5913 南方医科大学学报杂志
1009-976X 岭南现代临床外科杂志 广东省医学学术交流中心 0.61 3389 7345 747 岭南现代临床外科杂志
1007-1520 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志 中南大学 0.64 3024 9347 562 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志
1003-1634 临床口腔医学杂志 华中科技大学同济医学院附属同济医院;中华口腔医学会口腔黏膜病专业委员会;中华医学会武汉分会 0.78 6306 23860 1819 临床口腔医学杂志
1001-1781 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 华中科技大学同济医学院附属协和医院 0.83 10227 38671 1900 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志
2095-0160 中华实验眼科杂志 中华医学会 0.61 5623 19310 1944 中华实验眼科杂志
1006-5709 胃肠病学和肝病学杂志 郑州大学 1.02 5913 27663 1560 胃肠病学和肝病学杂志
1001-5930 实用癌症杂志 江西省肿瘤医院 江西省肿瘤研究所 1.24 6789 27943 839 实用癌症杂志
1673-3835 实用防盲技术杂志 安徽省立医院 0.39 856 1092 22 实用防盲技术杂志
1672-6790 中国临床保健杂志 北京医院 中共安徽省委保健委员会 0.93 4790 20135 1112 中国临床保健杂志
1009-816X 心脑血管病防治杂志 浙江省心脑血管病防治办公室,浙江省预防医学会,浙江医院 0.63 3706 11085 429 心脑血管病防治杂志
1003-9872 口腔医学杂志 南京医科大学口腔医学院 0.64 5050 19642 1737 口腔医学杂志
1004-1648 临床神经病学杂志 南京医科大学附属脑科医院 1.77 3975 26092 880 临床神经病学杂志
1005-3220 临床精神医学杂志 南京医科大学附属脑科医院 1.10 4874 24963 841 临床精神医学杂志
1005-4979 口腔颌面外科杂志 同济大学 0.98 2525 11622 657 口腔颌面外科杂志
1672-7061 神经病学与神经康复学杂志 上海中西医结合学会 上海交通大学医学院附属仁济医院 0.00 964 2057 220 神经病学与神经康复学杂志
1672-2957 脊柱外科杂志 中华医学会上海分会 1.03 1663 8816 281 脊柱外科杂志
1007-6239 中华航空航天医学杂志 中华医学会 0.39 2252 6482 385 中华航空航天医学杂志
1000-6710 中国运动医学杂志 中国体育科学学会 0.85 4152 37590 1936 中国运动医学杂志
1674-1366 中华口腔医学研究杂志(电子版) 中华医学会 0.59 1196 3447 563 中华口腔医学研究杂志(电子版)
1672-1403 中国体外循环杂志 中国人民解放军总医院 0.54 1321 5052 377 中国体外循环杂志
1007-5410 中国心血管杂志 北京医院,天津医科大学 0.99 3106 11329 489 中国心血管杂志
1001-1668 中医杂志 中华中医药学会 中国中医科学院 1.46 12148 75251 4215 中医杂志
1009-6639 中国预防医学杂志 中华预防医学会 1.00 5332 10242 1632 中国预防医学杂志
查看更多 没有更多内容了~
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司